Довідкова інформація
ПЕРЕЛІК об'єктів державного нерухомого майна, які перебувають на балансі підприємств і організацій, підпорядкованих міністерствам та відомствам, що пропонуються для надання в оренду у 2019 році
ПЕРЕЛІК об’єктів спільної власності територіальних громад Охтирського району, які не використовуються за призначенням
Адреса Охтирської районної державної адміністрації: | 42700, м.Охтирка, вул. Київська,1, тел/факс 2-21-50, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. http://oht.sm.gov.ua |
Голова Охтирської районної державної адміністрації | Супрун Віталій Миколайович |
Голова Охтирської районної ради | Шевченко Василь Михайлович -заступник голови |
Розташований | в помірному кліматичному поясі крайньої південної частини Сумської області |
Корисні копалини | нафта та газ |
Межує |
Лебединським, Великописарівським, Тростянецьким районами Сумської області,Богодухівським районом Харківської області, Зіньківським, Котелевським районами Полтавської області |
Відстань до м. Суми | залізницею – 97 км, автошляхом – 82 км |
Загальна площа | 1,3 тис.км2 (5,4% від території Сумської області) |
Населення району | 29,1 тис.осіб |
Населених пунктів | 1 селищна рада та 22 сільських |
Районний центр | м.Охтирка |
Промисловий комплекс | представлений 3 (трьома) підприємствами переробної галузі |
Сільське господарство | представлене сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарства |
сільськогосподарських підприємств | 24 великих та 6 малих підприємств |
фермерських господарств | 23, але з них діючих 13 |
Освіта району | вищі навчальні заклади в районі вищих навчальних закладів немає професійно-технічні заклади в Охтирському районі відсутні загальноосвітні навчальні заклади в Охтирському районі діє 32 загальноосвітні навчальні заклади позашкільні заклади 2, а також Грунський МНВК дошкільні навчальні заклади всього в Охтирському районі 12 ДНЗ |
Медичне обслуговування району | центральна районна лікарня КЗ «Охтирська ЦРЛ», розташована в м.Охтирка 7 - амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 9 - ФАПів; ФП – 14; 1 селищна лікарня (смт.Чупахівка); 4 сільських дільничних лікарень |
Культура та туризм | заклади клубного типу в Охтирському районі діє 41 клубний заклад бібліотек 32 бібліотеки-філії, та 1 центральна районна бібліотека дитячих шкіл мистецтв 1 Грунська дитяча музична школа центрів дозвілля в районі існує 1 районний центр дозвілля та культури краєзнавчий та інші музеї районні краєзнавчі музеї відсутні. Діє народний музей Остапа Вишні (с.Грунь). |
Видатні уродженці району | В Охтирському районі відомими діячами були: Остап Вишня, Платон Воронько, В.Чечвянський, Іван Багряний, Олексій Берест. |
СИМВОЛІКА ТА МАПА ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ
На четвертій сесії районної ради 3 скликання від 21.12.1998 року було прийнято рішення «Про затвердження герба Охтирського району» (автор Гордієнко Н.О., жителька с.Хухра). Рішенням п’ятнадцятої сесії 4 скликання від 24.03.2004 року засновано прапор Охтирського району. Герб Охтирського районуЕлементи герба розташовані на геральдичному щиті з синім полем та жовтою окантовкою. У синьому полі золотий хрест з сяйвом зверху та золотим колосом знизу. Колір фону, хреста та сяйво як і самі елементи це історичний герб м. Охтирки XVIII століття “изображающий знаменитость сего города по великому числу приезжающих богомольцев “, “ В голубом поле златый крест… с златым же сиянием сверху….”, для Охтирського району до герба введено золотий колос – символ аграрної направленості розвитку району. Прапор Охтирського району
Пісня Символ ОхтирщиниНа третій сесії районної ради 23 (3) скликання від 11.09.1998 року затверджено пісню - символ Охтирського району «Моя Охтирщина» (музика та слова В.Л.Кушнірова). |